专家计划:风萧萧命中率:88% | 回报率:1197%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703-705期 | 小 | 0703期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 大 | 0682期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0676期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0663期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 大 | 0660期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 大 | 0643期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。